BYDNR
Baydöner Restoranları A.Ş. HESAPLAYICI
| İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
|---|---|
| Dolar | 46.6514 %-0.05 |
| Euro | 53.3511 %-0.04 |
| Gram Altın | 6028.81 %0.10 |
| İngiliz Sterlini | 61.6413 %-0.27 |
| Euro Dolar | 1.1428 %0.03 |
| ONS Altın | 4019.16 %0.07 |
| Gümüş | 89.0052 %1.84 |
| Altın Gümüş | 67.8800 %-1.54 |
| İsim | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| 0.0970 %0.98 | ||
| 1.0432 %0.38 | ||
| 32.1798 %0.23 | ||
| 26.4021 %0.22 | ||
| 0.0135 %0.07 | ||
| 121.0869 %0.04 |
| İsim | Değer | Kod |
|---|---|---|
| Dolar | USD | |
| Euro | EUR | |
| Türk Lirası | TRY | |
| Gram Altın | GA | |
| Türk Lirası | TRY |