BYDNR
Baydöner Restoranları A.Ş. HESAPLAYICI
| İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
|---|---|
| Dolar | 46.6565 %-0.04 |
| Euro | 53.3114 %-0.11 |
| Gram Altın | 6035.27 %0.21 |
| İngiliz Sterlini | 61.6274 %-0.30 |
| Euro Dolar | 1.1419 %-0.04 |
| ONS Altın | 4028.07 %0.29 |
| Gümüş | 89.3710 %2.26 |
| Altın Gümüş | 67.7000 %-1.80 |
| İsim | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| 0.0970 %1.02 | ||
| 1.0432 %0.38 | ||
| 26.3856 %0.15 | ||
| 32.1496 %0.13 | ||
| 121.0869 %0.04 |
| İsim | Değer | Kod |
|---|---|---|
| Dolar | USD | |
| Euro | EUR | |
| Türk Lirası | TRY | |
| Gram Altın | GA | |
| Türk Lirası | TRY |