BRKSN
Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve Ticaret A.Ş. HESAPLAYICI
| İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
|---|---|
| Dolar | 46.4676 %-0.02 |
| Euro | 53.1811 %-0.33 |
| Gram Altın | 6277.72 %1.16 |
| İngiliz Sterlini | 61.6842 %0.15 |
| Euro Dolar | 1.1437 %-0.33 |
| ONS Altın | 4191.69 %0.86 |
| Gümüş | 99.0515 %2.32 |
| Altın Gümüş | 63.2100 %-1.47 |
| İsim | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| 120.5697 %0.22 | ||
| 2.8332 %0.22 | ||
| 61.6842 %0.15 | ||
| 4.8064 %0.12 | ||
| 0.0955 %0.04 |
| İsim | Değer | Kod |
|---|---|---|
| Dolar | USD | |
| Euro | EUR | |
| Türk Lirası | TRY | |
| Gram Altın | GA | |
| Türk Lirası | TRY |