BLCYT
BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. HESAPLAYICI
| İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
|---|---|
| Dolar | 42.8044 %0.00 |
| Euro | 50.1756 %0.00 |
| Gram Altın | 5971.40 %-0.01 |
| İngiliz Sterlini | 57.4485 %0.01 |
| Euro Dolar | 1.1710 %-0.00 |
| ONS Altın | 4339.39 %-0.01 |
| Gümüş | 92.4900 %-0.02 |
| Altın Gümüş | 64.6100 %0.00 |
| İsim | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| 57.4485 %0.01 |
| İsim | Değer | Kod |
|---|---|---|
| Dolar | USD | |
| Euro | EUR | |
| Türk Lirası | TRY | |
| Gram Altın | GA | |
| Türk Lirası | TRY |