BIMAS
0
BIM Birleşik Mağazalar A.Ş. HESAPLAYICI
İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
---|---|
Dolar | 34.1949 %-0.08 |
Euro | 37.5098 %0.12 |
Gram Altın | 2891.59 %0.77 |
İngiliz Sterlini | 44.6803 %-0.21 |
Euro Dolar | 1.0926 %-0.13 |
ONS Altın | 2630.47 %0.86 |
Gümüş | 34.2305 %1.91 |
Altın Gümüş | 84.5700 %-1.16 |
ZAR
İsim | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
1.9537 %0.50 | ||
39.9514 %0.40 | ||
0.0081 %0.37 | ||
0.3541 %0.30 | ||
0.0368 %0.27 | ||
0.2571 %0.23 | ||
3.1832 %0.20 |
İsim | Değer | Kod |
---|---|---|
Dolar | USD | |
Euro | EUR | |
Türk Lirası | TRY | |
Gram Altın | GA | |
Türk Lirası | TRY |