BIGEN
1
Birleşim Grup Enerji Yatırımları A.Ş. HESAPLAYICI
İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
---|---|
Dolar | 39.1011 %0.00 |
Euro | 44.4609 %0.00 |
Gram Altın | 4204.13 %0.00 |
İngiliz Sterlini | 52.4688 %0.00 |
Euro Dolar | 1.1366 %0.00 |
ONS Altın | 3358.55 %0.00 |
Gümüş | 41.9458 %0.00 |
Altın Gümüş | 100.3700 %0.00 |
İsim | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
Yeterli veri yok. |
İsim | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
Yeterli veri yok. |
İsim | Değer | Kod |
---|---|---|
Dolar | USD | |
Euro | EUR | |
Türk Lirası | TRY | |
Gram Altın | GA | |
Türk Lirası | TRY |