BOSSA
BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş. HESAPLAYICI
| İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
|---|---|
| Dolar | 46.6528 %-0.05 |
| Euro | 53.3128 %-0.11 |
| Gram Altın | 6035.19 %0.21 |
| İngiliz Sterlini | 61.6390 %-0.28 |
| Euro Dolar | 1.1420 %-0.04 |
| ONS Altın | 4021.60 %0.13 |
| Gümüş | 89.4406 %2.34 |
| Altın Gümüş | 67.7300 %-1.76 |
| İsim | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| 0.0970 %0.97 | ||
| 1.0430 %0.36 | ||
| 26.4088 %0.24 | ||
| 32.1845 %0.24 | ||
| 121.0869 %0.04 | ||
| 15.6118 %0.00 |
| İsim | Değer | Kod |
|---|---|---|
| Dolar | USD | |
| Euro | EUR | |
| Türk Lirası | TRY | |
| Gram Altın | GA | |
| Türk Lirası | TRY |