BUCIM
Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. HESAPLAYICI
| İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
|---|---|
| Dolar | 46.6534 %-0.05 |
| Euro | 53.3097 %-0.11 |
| Gram Altın | 6033.61 %0.18 |
| İngiliz Sterlini | 61.6483 %-0.26 |
| Euro Dolar | 1.1419 %-0.05 |
| ONS Altın | 4021.37 %0.12 |
| Gümüş | 89.2453 %2.12 |
| Altın Gümüş | 67.7900 %-1.67 |
| İsim | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| 0.0970 %0.97 | ||
| 1.0432 %0.38 | ||
| 32.1845 %0.24 | ||
| 26.4051 %0.23 | ||
| 121.0869 %0.04 |
| İsim | Değer | Kod |
|---|---|---|
| Dolar | USD | |
| Euro | EUR | |
| Türk Lirası | TRY | |
| Gram Altın | GA | |
| Türk Lirası | TRY |