CRFSA
CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. HESAPLAYICI
| İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
|---|---|
| Dolar | 48.9919 %-0.04 |
| Euro | 55.8175 %-0.53 |
| Gram Altın | 6717.89 %-0.34 |
| İngiliz Sterlini | 64.8267 %-0.12 |
| Euro Dolar | 1.1376 %-0.14 |
| ONS Altın | 4260.37 %-0.57 |
| Gümüş | 100.5936 %-0.58 |
| Altın Gümüş | 66.9000 %0.38 |
| İsim | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| 13.9396 %3.59 | ||
| 12.0658 %0.66 | ||
| 13.3442 %0.01 |
| İsim | Değer | Kod |
|---|---|---|
| Dolar | USD | |
| Euro | EUR | |
| Türk Lirası | TRY | |
| Gram Altın | GA | |
| Türk Lirası | TRY |