CLEBI
Çelebi Hava Servisi A.Ş. HESAPLAYICI
| İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
|---|---|
| Dolar | 45.4396 %0.00 |
| Euro | 53.1826 %-0.20 |
| Gram Altın | 6833.89 %-0.23 |
| İngiliz Sterlini | 61.0627 %-0.72 |
| Euro Dolar | 1.1673 %-0.35 |
| ONS Altın | 4674.12 %-0.32 |
| Gümüş | 123.9274 %-3.16 |
| Altın Gümüş | 55.3200 %3.21 |
| İsim | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| 0.6210 %0.51 | ||
| 9.1061 %0.22 | ||
| 117.8922 %0.04 | ||
| 11.5450 %0.01 | ||
| 45.4396 %0.00 |
| İsim | Değer | Kod |
|---|---|---|
| Dolar | USD | |
| Euro | EUR | |
| Türk Lirası | TRY | |
| Gram Altın | GA | |
| Türk Lirası | TRY |