DMSAS
DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş. HESAPLAYICI
| İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
|---|---|
| Dolar | 48.7883 %0.00 |
| Euro | 56.1083 %0.00 |
| Gram Altın | 6865.89 %0.00 |
| İngiliz Sterlini | 65.3113 %0.00 |
| Euro Dolar | 1.1487 %0.00 |
| ONS Altın | 4378.66 %0.00 |
| Gümüş | 103.9269 %0.00 |
| Altın Gümüş | 66.0900 %0.00 |
| İsim | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| Yeterli veri yok. |
| İsim | Değer | Kod |
|---|---|---|
| Dolar | USD | |
| Euro | EUR | |
| Türk Lirası | TRY | |
| Gram Altın | GA | |
| Türk Lirası | TRY |