DMSAS
DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş. HESAPLAYICI
| İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
|---|---|
| Dolar | 46.4682 %-0.02 |
| Euro | 53.2737 %-0.15 |
| Gram Altın | 6284.21 %1.27 |
| İngiliz Sterlini | 61.4992 %-0.15 |
| Euro Dolar | 1.1458 %-0.15 |
| ONS Altın | 4206.22 %1.21 |
| Gümüş | 99.1417 %2.42 |
| Altın Gümüş | 63.3700 %-1.22 |
| İsim | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| 6.8642 %0.05 | ||
| 2.8282 %0.05 | ||
| 4.8011 %0.01 |
| İsim | Değer | Kod |
|---|---|---|
| Dolar | USD | |
| Euro | EUR | |
| Türk Lirası | TRY | |
| Gram Altın | GA | |
| Türk Lirası | TRY |