DMRGD
0
Dmr Unlu Mamuller Üretim Gıda Top. Per. İhr. A.Ş. HESAPLAYICI
İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
---|---|
Dolar | 34.0955 %0.01 |
Euro | 37.9544 %-0.04 |
Gram Altın | 2817.96 %0.06 |
İngiliz Sterlini | 45.0750 %0.36 |
Euro Dolar | 1.1126 %0.11 |
ONS Altın | 2571.62 %0.07 |
Gümüş | 33.2674 %-1.19 |
Altın Gümüş | 84.8200 %1.34 |
MDL
İsim | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
1.9621 %0.72 | ||
40.5000 %0.63 | ||
24.1130 %0.62 | ||
7.1701 %0.57 | ||
0.0082 %0.52 | ||
48.2719 %0.47 | ||
8.0359 %0.45 |
İsim | Değer | Kod |
---|---|---|
Dolar | USD | |
Euro | EUR | |
Türk Lirası | TRY | |
Gram Altın | GA | |
Türk Lirası | TRY |