DOBUR
0
Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. HESAPLAYICI
İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
---|---|
Dolar | 34.0343 %0.29 |
Euro | 37.8208 %-0.07 |
Gram Altın | 2748.71 %0.12 |
İngiliz Sterlini | 44.8015 %0.02 |
Euro Dolar | 1.1098 %-0.12 |
ONS Altın | 2512.21 %-0.20 |
Gümüş | 31.2370 %-0.70 |
Altın Gümüş | 88.0600 %0.76 |
QAR
İsim | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
9.6978 %3.96 | ||
23.9011 %0.91 | ||
0.0710 %0.85 | ||
0.2478 %0.77 | ||
0.3794 %0.77 | ||
1.0661 %0.72 | ||
0.1228 %0.66 |
İsim | Değer | Kod |
---|---|---|
Dolar | USD | |
Euro | EUR | |
Türk Lirası | TRY | |
Gram Altın | GA | |
Türk Lirası | TRY |