EFORC
0
Efor Çay Sanayi Tic. A.Ş. HESAPLAYICI
İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
---|---|
Dolar | 34.2624 %0.06 |
Euro | 37.6257 %-0.06 |
Gram Altın | 2881.80 %-0.94 |
İngiliz Sterlini | 44.8809 %0.04 |
Euro Dolar | 1.0973 %-0.01 |
ONS Altın | 2616.47 %-1.00 |
Gümüş | 33.5300 %-3.94 |
Altın Gümüş | 85.8700 %2.99 |
QAR
İsim | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
9.7611 %3.68 | ||
9.1260 %1.14 | ||
12.5949 %0.92 | ||
0.8288 %0.83 | ||
0.0942 %0.59 | ||
0.3815 %0.55 | ||
8.7561 %0.55 |
İsim | Değer | Kod |
---|---|---|
Dolar | USD | |
Euro | EUR | |
Türk Lirası | TRY | |
Gram Altın | GA | |
Türk Lirası | TRY |