EGEEN
Ege Endüstri ve Ticaret A.Ş. HESAPLAYICI
| İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
|---|---|
| Dolar | 48.9962 %-0.04 |
| Euro | 55.8162 %-0.53 |
| Gram Altın | 6716.44 %-0.36 |
| İngiliz Sterlini | 64.8316 %-0.11 |
| Euro Dolar | 1.1377 %-0.14 |
| ONS Altın | 4260.92 %-0.56 |
| Gümüş | 100.5765 %-0.60 |
| Altın Gümüş | 66.8700 %0.33 |
| İsim | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| 13.9389 %3.59 | ||
| 12.0658 %0.66 | ||
| 13.3436 %0.01 |
| İsim | Değer | Kod |
|---|---|---|
| Dolar | USD | |
| Euro | EUR | |
| Türk Lirası | TRY | |
| Gram Altın | GA | |
| Türk Lirası | TRY |