EGSER
0
Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. HESAPLAYICI
İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
---|---|
Dolar | 34.1958 %-0.08 |
Euro | 37.5182 %0.14 |
Gram Altın | 2887.08 %0.62 |
İngiliz Sterlini | 44.6888 %-0.19 |
Euro Dolar | 1.0925 %-0.14 |
ONS Altın | 2629.15 %0.81 |
Gümüş | 34.2195 %1.88 |
Altın Gümüş | 84.5400 %-1.19 |
ZAR
İsim | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
1.9541 %0.52 | ||
0.0081 %0.37 | ||
39.9250 %0.33 | ||
3.1868 %0.31 | ||
0.3540 %0.27 | ||
0.0368 %0.27 | ||
23.0506 %0.22 |
İsim | Değer | Kod |
---|---|---|
Dolar | USD | |
Euro | EUR | |
Türk Lirası | TRY | |
Gram Altın | GA | |
Türk Lirası | TRY |