ECILC
EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. HESAPLAYICI
| İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
|---|---|
| Dolar | 45.1966 %-0.02 |
| Euro | 53.0807 %0.08 |
| Gram Altın | 6707.98 %0.07 |
| İngiliz Sterlini | 60.9517 %-0.36 |
| Euro Dolar | 1.1729 %0.06 |
| ONS Altın | 4616.77 %0.05 |
| Gümüş | 110.1554 %0.58 |
| Altın Gümüş | 60.9300 %-0.59 |
| İsim | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| 53.0807 %0.08 | ||
| 49.1405 %0.04 | ||
| 2.7061 %0.03 |
| İsim | Değer | Kod |
|---|---|---|
| Dolar | USD | |
| Euro | EUR | |
| Türk Lirası | TRY | |
| Gram Altın | GA | |
| Türk Lirası | TRY |