EMNIS
0
Eminiş Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. HESAPLAYICI
İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
---|---|
Dolar | 34.2745 %0.10 |
Euro | 37.6577 %0.03 |
Gram Altın | 2916.47 %0.25 |
İngiliz Sterlini | 44.9399 %0.17 |
Euro Dolar | 1.0976 %0.01 |
ONS Altın | 2646.91 %0.15 |
Gümüş | 34.3767 %-1.51 |
Altın Gümüş | 84.9200 %1.85 |
QAR
İsim | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
9.7616 %3.68 | ||
0.8291 %0.86 | ||
9.0827 %0.66 | ||
0.3816 %0.58 | ||
8.7440 %0.41 | ||
0.1241 %0.40 | ||
0.0940 %0.40 |
İsim | Değer | Kod |
---|---|---|
Dolar | USD | |
Euro | EUR | |
Türk Lirası | TRY | |
Gram Altın | GA | |
Türk Lirası | TRY |