EMNIS
Eminiş Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. HESAPLAYICI
| İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
|---|---|
| Dolar | 42.0958 %0.00 |
| Euro | 48.6520 %0.00 |
| Gram Altın | 5412.39 %0.00 |
| İngiliz Sterlini | 55.4274 %0.00 |
| Euro Dolar | 1.1537 %0.00 |
| ONS Altın | 4002.36 %0.00 |
| Gümüş | 65.8960 %0.00 |
| Altın Gümüş | 82.2600 %0.00 |
| İsim | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| Yeterli veri yok. |
| İsim | Değer | Kod |
|---|---|---|
| Dolar | USD | |
| Euro | EUR | |
| Türk Lirası | TRY | |
| Gram Altın | GA | |
| Türk Lirası | TRY |