ETILR
0
Etiler İnci Bufe Gıda Sanayi ve Dis Ticaret A.Ş. HESAPLAYICI
İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
---|---|
Dolar | 33.9596 %0.21 |
Euro | 37.7252 %0.10 |
Gram Altın | 2802.59 %0.55 |
İngiliz Sterlini | 44.5319 %-0.01 |
Euro Dolar | 1.1096 %0.19 |
ONS Altın | 2567.48 %0.33 |
Gümüş | 32.8271 %0.81 |
Altın Gümüş | 85.4700 %-0.27 |
QAR
İsim | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
9.7278 %4.42 | ||
0.1233 %1.07 | ||
7.8948 %0.96 | ||
9.0366 %0.94 | ||
0.1133 %0.89 | ||
0.8446 %0.85 | ||
1.9538 %0.83 |
İsim | Değer | Kod |
---|---|---|
Dolar | USD | |
Euro | EUR | |
Türk Lirası | TRY | |
Gram Altın | GA | |
Türk Lirası | TRY |