TEZOL
1
Europap Tezol Kağıt Sanayi Ve Ticaret A.Ş. HESAPLAYICI
İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
---|---|
Dolar | 34.9739 %0.00 |
Euro | 36.7420 %0.00 |
Gram Altın | 2977.22 %0.06 |
İngiliz Sterlini | 44.1241 %0.00 |
Euro Dolar | 1.0498 %0.01 |
ONS Altın | 2648.12 %0.00 |
Gümüş | 34.2300 %0.00 |
Altın Gümüş | 86.9600 %0.00 |
İsim | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
0.0244 %0.09 | ||
92.8000 %0.09 | ||
4.4977 %0.05 |
İsim | Değer | Kod |
---|---|---|
Dolar | USD | |
Euro | EUR | |
Türk Lirası | TRY | |
Gram Altın | GA | |
Türk Lirası | TRY |