FENER
Fenerbahçe Futbol A.Ş. HESAPLAYICI
| İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
|---|---|
| Dolar | 45.3847 %-0.06 |
| Euro | 53.4764 %-0.17 |
| Gram Altın | 6839.86 %-0.52 |
| İngiliz Sterlini | 61.5076 %-0.47 |
| Euro Dolar | 1.1771 %-0.14 |
| ONS Altın | 4696.48 %-0.40 |
| Gümüş | 117.0002 %-0.15 |
| Altın Gümüş | 58.5100 %-0.29 |
| İsim | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| 12.0061 %0.15 | ||
| 12.4080 %0.05 | ||
| 7.1722 %0.04 |
| İsim | Değer | Kod |
|---|---|---|
| Dolar | USD | |
| Euro | EUR | |
| Türk Lirası | TRY | |
| Gram Altın | GA | |
| Türk Lirası | TRY |