GEDZA
0
Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. HESAPLAYICI
İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
---|---|
Dolar | 34.2228 %0.00 |
Euro | 37.5495 %0.22 |
Gram Altın | 2877.34 %0.28 |
İngiliz Sterlini | 44.8201 %0.10 |
Euro Dolar | 1.0929 %-0.10 |
ONS Altın | 2615.24 %0.28 |
Gümüş | 33.5999 %0.03 |
Altın Gümüş | 85.7500 %0.22 |
MAD
İsim | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
3.4907 %0.24 | ||
37.5495 %0.22 | ||
20.8087 %0.21 | ||
19.2780 %0.19 | ||
9.1676 %0.17 | ||
0.3212 %0.16 | ||
1.9471 %0.16 |
İsim | Değer | Kod |
---|---|---|
Dolar | USD | |
Euro | EUR | |
Türk Lirası | TRY | |
Gram Altın | GA | |
Türk Lirası | TRY |