GENIL
0
GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. HESAPLAYICI
İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
---|---|
Dolar | 34.2759 %0.10 |
Euro | 37.6685 %0.06 |
Gram Altın | 2909.22 %0.00 |
İngiliz Sterlini | 44.9484 %0.19 |
Euro Dolar | 1.0979 %0.04 |
ONS Altın | 2640.21 %-0.10 |
Gümüş | 34.4112 %-1.41 |
Altın Gümüş | 84.6000 %1.46 |
QAR
İsim | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
9.7583 %3.65 | ||
0.8292 %0.88 | ||
9.0958 %0.81 | ||
0.0942 %0.61 | ||
0.3816 %0.58 | ||
8.7490 %0.47 | ||
0.0255 %0.40 |
İsim | Değer | Kod |
---|---|---|
Dolar | USD | |
Euro | EUR | |
Türk Lirası | TRY | |
Gram Altın | GA | |
Türk Lirası | TRY |