GMTAS
0
GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. HESAPLAYICI
İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
---|---|
Dolar | 34.2653 %0.06 |
Euro | 37.5832 %-0.14 |
Gram Altın | 2924.16 %0.09 |
İngiliz Sterlini | 44.8121 %-0.60 |
Euro Dolar | 1.0958 %-0.17 |
ONS Altın | 2654.64 %0.03 |
Gümüş | 35.1490 %-0.93 |
Altın Gümüş | 83.2700 %0.91 |
QAR
İsim | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
9.7105 %2.91 | ||
9.0667 %0.56 | ||
3.2291 %0.35 | ||
0.2575 %0.31 | ||
40.0193 %0.28 | ||
88.9874 %0.27 | ||
0.3805 %0.24 |
İsim | Değer | Kod |
---|---|---|
Dolar | USD | |
Euro | EUR | |
Türk Lirası | TRY | |
Gram Altın | GA | |
Türk Lirası | TRY |