GESAN
0
GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. HESAPLAYICI
İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
---|---|
Dolar | 34.2907 %0.03 |
Euro | 37.6812 %0.01 |
Gram Altın | 2887.62 %-0.02 |
İngiliz Sterlini | 45.0080 %0.17 |
Euro Dolar | 1.0980 %-0.01 |
ONS Altın | 2622.19 %0.00 |
Gümüş | 33.7705 %-0.06 |
Altın Gümüş | 85.5800 %0.07 |
GEL
İsim | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
12.5949 %0.92 | ||
1.9558 %0.47 | ||
0.3551 %0.34 | ||
0.2578 %0.31 | ||
0.0944 %0.22 | ||
0.2537 %0.20 | ||
40.0731 %0.19 |
İsim | Değer | Kod |
---|---|---|
Dolar | USD | |
Euro | EUR | |
Türk Lirası | TRY | |
Gram Altın | GA | |
Türk Lirası | TRY |