GLBMD
0
Global Menkul Degerler A.Ş. HESAPLAYICI
İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
---|---|
Dolar | 34.2636 %0.12 |
Euro | 37.6558 %0.51 |
Gram Altın | 2873.05 %0.13 |
İngiliz Sterlini | 44.8553 %0.18 |
Euro Dolar | 1.0942 %0.02 |
ONS Altın | 2608.88 %0.03 |
Gümüş | 33.5800 %-0.03 |
Altın Gümüş | 85.5800 %0.02 |
EUR
İsim | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
37.6558 %0.51 | ||
19.3367 %0.49 | ||
35.9597 %0.32 | ||
0.2573 %0.31 | ||
0.0255 %0.24 | ||
0.3214 %0.22 | ||
44.8553 %0.18 |
İsim | Değer | Kod |
---|---|---|
Dolar | USD | |
Euro | EUR | |
Türk Lirası | TRY | |
Gram Altın | GA | |
Türk Lirası | TRY |