GLYHO
1
Global Yatırım Holding A.Ş. HESAPLAYICI
İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
---|---|
Dolar | 39.8160 %-0.36 |
Euro | 47.0101 %-0.10 |
Gram Altın | 4229.37 %0.69 |
İngiliz Sterlini | 54.7626 %-0.14 |
Euro Dolar | 1.1786 %0.56 |
ONS Altın | 3304.60 %0.92 |
Gümüş | 46.2397 %0.13 |
Altın Gümüş | 91.5800 %0.57 |
İsim | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
9.4436 %0.40 | ||
29.2679 %0.17 | ||
0.5092 %0.12 |
İsim | Değer | Kod |
---|---|---|
Dolar | USD | |
Euro | EUR | |
Türk Lirası | TRY | |
Gram Altın | GA | |
Türk Lirası | TRY |