GLYHO
Global Yatırım Holding A.Ş. HESAPLAYICI
| İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
|---|---|
| Dolar | 46.4862 %-0.00 |
| Euro | 53.0630 %-0.23 |
| Gram Altın | 6159.34 %-1.66 |
| İngiliz Sterlini | 61.5297 %-0.17 |
| Euro Dolar | 1.1409 %-0.18 |
| ONS Altın | 4129.28 %-1.49 |
| Gümüş | 93.4849 %-3.98 |
| Altın Gümüş | 65.9600 %2.37 |
| İsim | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| 15.9705 %1.55 | ||
| 0.0303 %0.15 | ||
| 0.0135 %0.12 | ||
| 0.6208 %0.11 | ||
| 28.8168 %0.10 | ||
| 0.0955 %0.02 |
| İsim | Değer | Kod |
|---|---|---|
| Dolar | USD | |
| Euro | EUR | |
| Türk Lirası | TRY | |
| Gram Altın | GA | |
| Türk Lirası | TRY |