GOLTS
0
Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. HESAPLAYICI
İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
---|---|
Dolar | 34.2744 %-0.02 |
Euro | 37.6478 %-0.08 |
Gram Altın | 2888.73 %0.02 |
İngiliz Sterlini | 44.9276 %-0.01 |
Euro Dolar | 1.0974 %-0.06 |
ONS Altın | 2622.61 %0.02 |
Gümüş | 33.8143 %0.07 |
Altın Gümüş | 85.5400 %0.02 |
GEL
İsim | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
12.5949 %0.92 | ||
1.0246 %0.35 | ||
9.1925 %0.31 | ||
0.2578 %0.31 | ||
0.0368 %0.27 | ||
11.1664 %0.23 | ||
0.0944 %0.21 |
İsim | Değer | Kod |
---|---|---|
Dolar | USD | |
Euro | EUR | |
Türk Lirası | TRY | |
Gram Altın | GA | |
Türk Lirası | TRY |