GOODY
Goodyear Lastikleri T.A.Ş. HESAPLAYICI
| İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
|---|---|
| Dolar | 42.0635 %-0.08 |
| Euro | 48.4530 %-0.41 |
| Gram Altın | 5404.69 %-0.14 |
| İngiliz Sterlini | 55.2441 %-0.33 |
| Euro Dolar | 1.1512 %-0.22 |
| ONS Altın | 3997.04 %-0.13 |
| Gümüş | 65.7546 %-0.21 |
| Altın Gümüş | 82.2300 %-0.04 |
| İsim | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| 0.0800 %0.59 | ||
| 109.4114 %0.47 | ||
| 2.2726 %0.15 | ||
| 12.9481 %0.11 | ||
| 10.0181 %0.06 | ||
| 4.5259 %0.04 |
| İsim | Değer | Kod |
|---|---|---|
| Dolar | USD | |
| Euro | EUR | |
| Türk Lirası | TRY | |
| Gram Altın | GA | |
| Türk Lirası | TRY |