GOODY
0
Goodyear Lastikleri T.A.Ş. HESAPLAYICI
İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
---|---|
Dolar | 34.1032 %0.03 |
Euro | 37.9692 %0.00 |
Gram Altın | 2823.36 %0.25 |
İngiliz Sterlini | 45.1128 %0.44 |
Euro Dolar | 1.1122 %0.07 |
ONS Altın | 2575.38 %0.22 |
Gümüş | 33.5567 %-0.33 |
Altın Gümüş | 84.2100 %0.61 |
PEN
İsim | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
9.0753 %0.90 | ||
7.1870 %0.81 | ||
1.9623 %0.73 | ||
9.0816 %0.72 | ||
24.1182 %0.64 | ||
3.2332 %0.63 | ||
26.4415 %0.60 |
İsim | Değer | Kod |
---|---|---|
Dolar | USD | |
Euro | EUR | |
Türk Lirası | TRY | |
Gram Altın | GA | |
Türk Lirası | TRY |