ISKPL
0
Işık Plastik Sanayi Ve Dış Ticaret Pazarlama A.Ş. HESAPLAYICI
İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
---|---|
Dolar | 34.1952 %-0.08 |
Euro | 37.5444 %0.21 |
Gram Altın | 2889.68 %0.71 |
İngiliz Sterlini | 44.7558 %-0.04 |
Euro Dolar | 1.0933 %-0.06 |
ONS Altın | 2628.67 %0.79 |
Gümüş | 34.2421 %1.95 |
Altın Gümüş | 84.4200 %-1.33 |
JPY
İsim | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
23.1400 %0.67 | ||
1.9544 %0.54 | ||
3.1894 %0.40 | ||
20.8452 %0.39 | ||
0.0081 %0.35 | ||
39.9273 %0.34 | ||
0.3540 %0.27 |
İsim | Değer | Kod |
---|---|---|
Dolar | USD | |
Euro | EUR | |
Türk Lirası | TRY | |
Gram Altın | GA | |
Türk Lirası | TRY |