IEYHO
Işıklar Enerji ve Yapi Holding A.Ş. HESAPLAYICI
| İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
|---|---|
| Dolar | 46.6631 %-0.03 |
| Euro | 53.3635 %-0.01 |
| Gram Altın | 6079.16 %0.94 |
| İngiliz Sterlini | 61.5995 %-0.34 |
| Euro Dolar | 1.1429 %0.04 |
| ONS Altın | 4044.80 %0.70 |
| Gümüş | 90.4807 %3.53 |
| Altın Gümüş | 67.4900 %-2.10 |
| İsim | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| 0.0970 %1.02 | ||
| 1.0435 %0.40 | ||
| 26.4088 %0.24 | ||
| 15.6441 %0.21 | ||
| 32.1356 %0.09 | ||
| 121.0869 %0.04 |
| İsim | Değer | Kod |
|---|---|---|
| Dolar | USD | |
| Euro | EUR | |
| Türk Lirası | TRY | |
| Gram Altın | GA | |
| Türk Lirası | TRY |