KLSER
1
Kaleseramik, Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş. HESAPLAYICI
İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
---|---|
Dolar | 37.9865 %-0.03 |
Euro | 41.0207 %-0.38 |
Gram Altın | 3679.14 %0.03 |
İngiliz Sterlini | 49.0837 %-0.24 |
Euro Dolar | 1.0784 %-0.17 |
ONS Altın | 3012.78 %0.02 |
Gümüş | 40.5178 %0.41 |
Altın Gümüş | 90.9400 %-0.37 |
İsim | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
Yeterli veri yok. |
İsim | Değer | Kod |
---|---|---|
Dolar | USD | |
Euro | EUR | |
Türk Lirası | TRY | |
Gram Altın | GA | |
Türk Lirası | TRY |