KARTN
1
Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.Ş. HESAPLAYICI
İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
---|---|
Dolar | 37.9872 %-0.03 |
Euro | 41.0922 %-0.21 |
Gram Altın | 3689.89 %0.33 |
İngiliz Sterlini | 49.1308 %-0.14 |
Euro Dolar | 1.0797 %-0.05 |
ONS Altın | 3021.55 %0.31 |
Gümüş | 40.6403 %0.71 |
Altın Gümüş | 90.9000 %-0.42 |
İsim | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
5.5152 %0.22 | ||
3.7914 %0.19 | ||
5.2465 %0.13 |
İsim | Değer | Kod |
---|---|---|
Dolar | USD | |
Euro | EUR | |
Türk Lirası | TRY | |
Gram Altın | GA | |
Türk Lirası | TRY |