KAYSE
1
Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. HESAPLAYICI
İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
---|---|
Dolar | 37.9889 %-0.03 |
Euro | 41.0931 %-0.21 |
Gram Altın | 3689.96 %0.33 |
İngiliz Sterlini | 49.1806 %-0.04 |
Euro Dolar | 1.0797 %-0.05 |
ONS Altın | 3021.46 %0.31 |
Gümüş | 40.6545 %0.75 |
Altın Gümüş | 90.8700 %-0.45 |
İsim | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
Yeterli veri yok. |
İsim | Değer | Kod |
---|---|---|
Dolar | USD | |
Euro | EUR | |
Türk Lirası | TRY | |
Gram Altın | GA | |
Türk Lirası | TRY |