KAYSE
0
Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. HESAPLAYICI
İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
---|---|
Dolar | 34.0948 %0.01 |
Euro | 37.9846 %0.04 |
Gram Altın | 2823.84 %0.26 |
İngiliz Sterlini | 45.0828 %0.38 |
Euro Dolar | 1.1129 %0.14 |
ONS Altın | 2576.29 %0.25 |
Gümüş | 33.5614 %-0.32 |
Altın Gümüş | 84.2200 %0.62 |
NZD
İsim | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
21.2731 %0.78 | ||
24.1393 %0.73 | ||
40.4416 %0.49 | ||
23.1412 %0.46 | ||
0.0714 %0.44 | ||
8.0343 %0.43 | ||
8.9078 %0.39 |
İsim | Değer | Kod |
---|---|---|
Dolar | USD | |
Euro | EUR | |
Türk Lirası | TRY | |
Gram Altın | GA | |
Türk Lirası | TRY |