KENT
Kent Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. HESAPLAYICI
| İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
|---|---|
| Dolar | 44.1213 %0.04 |
| Euro | 50.9683 %-0.21 |
| Gram Altın | 7194.12 %-1.94 |
| İngiliz Sterlini | 58.8136 %-0.69 |
| Euro Dolar | 1.1515 %-0.46 |
| ONS Altın | 5078.56 %-1.89 |
| Gümüş | 118.5027 %-2.45 |
| Altın Gümüş | 60.5500 %0.25 |
| İsim | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| 0.0901 %0.19 | ||
| 114.4738 %0.08 | ||
| 0.0119 %0.08 | ||
| 44.1213 %0.04 | ||
| 26.2510 %0.03 | ||
| 16.2357 %0.01 |
| İsim | Değer | Kod |
|---|---|---|
| Dolar | USD | |
| Euro | EUR | |
| Türk Lirası | TRY | |
| Gram Altın | GA | |
| Türk Lirası | TRY |