KENT
0
Kent Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. HESAPLAYICI
İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
---|---|
Dolar | 34.2647 %-0.05 |
Euro | 37.6731 %-0.01 |
Gram Altın | 2887.76 %-0.01 |
İngiliz Sterlini | 44.9959 %0.15 |
Euro Dolar | 1.0977 %-0.04 |
ONS Altın | 2623.26 %0.04 |
Gümüş | 33.8277 %0.11 |
Altın Gümüş | 85.4100 %-0.13 |
GEL
İsim | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
12.5949 %0.92 | ||
26.3345 %0.19 | ||
0.2575 %0.19 | ||
40.0638 %0.17 | ||
48.4700 %0.16 | ||
19.2470 %0.16 | ||
44.9959 %0.15 |
İsim | Değer | Kod |
---|---|---|
Dolar | USD | |
Euro | EUR | |
Türk Lirası | TRY | |
Gram Altın | GA | |
Türk Lirası | TRY |