KRVGD
0
Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. HESAPLAYICI
İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
---|---|
Dolar | 34.2043 %-0.06 |
Euro | 37.5191 %0.14 |
Gram Altın | 2885.53 %0.56 |
İngiliz Sterlini | 44.7678 %-0.01 |
Euro Dolar | 1.0922 %-0.16 |
ONS Altın | 2624.22 %0.62 |
Gümüş | 33.9400 %1.05 |
Altın Gümüş | 85.0400 %-0.61 |
QAR
İsim | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
9.7319 %3.43 | ||
1.9522 %0.43 | ||
0.0368 %0.27 | ||
0.0081 %0.22 | ||
20.8085 %0.21 | ||
39.8638 %0.18 | ||
3.1813 %0.14 |
İsim | Değer | Kod |
---|---|---|
Dolar | USD | |
Euro | EUR | |
Türk Lirası | TRY | |
Gram Altın | GA | |
Türk Lirası | TRY |