KONTR
1
Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Mühendislik HESAPLAYICI
İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
---|---|
Dolar | 37.9976 %-0.00 |
Euro | 41.0888 %-0.22 |
Gram Altın | 3690.68 %0.35 |
İngiliz Sterlini | 49.1183 %-0.17 |
Euro Dolar | 1.0794 %-0.08 |
ONS Altın | 3021.38 %0.30 |
Gümüş | 40.6757 %0.80 |
Altın Gümüş | 90.8400 %-0.48 |
İsim | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
5.5152 %0.22 |
İsim | Değer | Kod |
---|---|---|
Dolar | USD | |
Euro | EUR | |
Türk Lirası | TRY | |
Gram Altın | GA | |
Türk Lirası | TRY |