KOZAL
Koza Altın İşletmeleri A.Ş. HESAPLAYICI
| İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
|---|---|
| Dolar | 46.6560 %-0.04 |
| Euro | 53.2976 %-0.14 |
| Gram Altın | 6045.15 %0.38 |
| İngiliz Sterlini | 61.6320 %-0.29 |
| Euro Dolar | 1.1414 %-0.09 |
| ONS Altın | 4031.92 %0.38 |
| Gümüş | 89.6102 %2.53 |
| Altın Gümüş | 67.5400 %-2.03 |
| İsim | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| 0.0970 %1.02 | ||
| 1.0432 %0.38 | ||
| 26.3856 %0.15 | ||
| 32.1426 %0.11 | ||
| 121.0869 %0.04 |
| İsim | Değer | Kod |
|---|---|---|
| Dolar | USD | |
| Euro | EUR | |
| Türk Lirası | TRY | |
| Gram Altın | GA | |
| Türk Lirası | TRY |