KOZAL
1
Koza Altın İşletmeleri A.Ş. HESAPLAYICI
İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
---|---|
Dolar | 36.2388 %0.00 |
Euro | 38.0197 %0.00 |
Gram Altın | 3360.84 %0.00 |
İngiliz Sterlini | 45.8474 %0.00 |
Euro Dolar | 1.0493 %0.00 |
ONS Altın | 2885.88 %0.00 |
Gümüş | 37.4987 %0.00 |
Altın Gümüş | 89.7400 %0.00 |
İsim | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
Yeterli veri yok. |
İsim | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
Yeterli veri yok. |
İsim | Değer | Kod |
---|---|---|
Dolar | USD | |
Euro | EUR | |
Türk Lirası | TRY | |
Gram Altın | GA | |
Türk Lirası | TRY |