KOZAL
Koza Altın İşletmeleri A.Ş. HESAPLAYICI
| İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
|---|---|
| Dolar | 46.6530 %-0.05 |
| Euro | 53.3522 %-0.03 |
| Gram Altın | 6030.23 %0.13 |
| İngiliz Sterlini | 61.6437 %-0.27 |
| Euro Dolar | 1.1428 %0.03 |
| ONS Altın | 4018.38 %0.05 |
| Gümüş | 89.0501 %1.89 |
| Altın Gümüş | 67.9400 %-1.45 |
| İsim | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| 0.0970 %0.98 | ||
| 1.0432 %0.38 | ||
| 32.1821 %0.23 | ||
| 26.4028 %0.22 | ||
| 0.0135 %0.07 | ||
| 121.0869 %0.04 |
| İsim | Değer | Kod |
|---|---|---|
| Dolar | USD | |
| Euro | EUR | |
| Türk Lirası | TRY | |
| Gram Altın | GA | |
| Türk Lirası | TRY |