KSTUR
0
Kuştur Kuşadası Turizm Endüstrisi A.Ş. HESAPLAYICI
İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
---|---|
Dolar | 34.2697 %0.08 |
Euro | 37.6380 %-0.02 |
Gram Altın | 2880.74 %-0.98 |
İngiliz Sterlini | 44.8833 %0.05 |
Euro Dolar | 1.0970 %-0.04 |
ONS Altın | 2614.97 %-1.06 |
Gümüş | 33.5439 %-3.90 |
Altın Gümüş | 85.9700 %3.11 |
QAR
İsim | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
9.7396 %3.45 | ||
9.1302 %1.19 | ||
12.5949 %0.92 | ||
0.8290 %0.85 | ||
0.0944 %0.76 | ||
0.3815 %0.55 | ||
8.7539 %0.53 |
İsim | Değer | Kod |
---|---|---|
Dolar | USD | |
Euro | EUR | |
Türk Lirası | TRY | |
Gram Altın | GA | |
Türk Lirası | TRY |