KTSKR
KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş. HESAPLAYICI
| İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
|---|---|
| Dolar | 47.7436 %0.00 |
| Euro | 55.2510 %0.00 |
| Gram Altın | 6660.55 %0.00 |
| İngiliz Sterlini | 64.6056 %0.00 |
| Euro Dolar | 1.1558 %0.00 |
| ONS Altın | 4342.09 %0.00 |
| Gümüş | 97.5722 %0.00 |
| Altın Gümüş | 68.3300 %0.00 |
| İsim | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| Yeterli veri yok. |
| İsim | Değer | Kod |
|---|---|---|
| Dolar | USD | |
| Euro | EUR | |
| Türk Lirası | TRY | |
| Gram Altın | GA | |
| Türk Lirası | TRY |