KBORU
1
Kuzey Boru A.Ş. HESAPLAYICI
İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
---|---|
Dolar | 39.8228 %-0.34 |
Euro | 46.9660 %-0.20 |
Gram Altın | 4232.42 %0.76 |
İngiliz Sterlini | 54.7283 %-0.20 |
Euro Dolar | 1.1777 %0.48 |
ONS Altın | 3306.14 %0.97 |
Gümüş | 46.2387 %0.13 |
Altın Gümüş | 91.5800 %0.57 |
İsim | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
9.4436 %0.40 | ||
50.1926 %0.28 | ||
6.2865 %0.14 | ||
0.5093 %0.13 | ||
29.2363 %0.06 |
İsim | Değer | Kod |
---|---|---|
Dolar | USD | |
Euro | EUR | |
Türk Lirası | TRY | |
Gram Altın | GA | |
Türk Lirası | TRY |