MAKIM
0
MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. HESAPLAYICI
İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
---|---|
Dolar | 34.0471 %0.33 |
Euro | 37.8064 %-0.11 |
Gram Altın | 2746.39 %0.03 |
İngiliz Sterlini | 44.6972 %-0.21 |
Euro Dolar | 1.1093 %-0.16 |
ONS Altın | 2509.35 %-0.31 |
Gümüş | 31.1819 %-0.87 |
Altın Gümüş | 88.1400 %0.85 |
QAR
İsim | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
9.6974 %3.96 | ||
23.9170 %0.97 | ||
0.0710 %0.85 | ||
0.3794 %0.77 | ||
0.2477 %0.73 | ||
1.0656 %0.67 | ||
0.1228 %0.66 |
İsim | Değer | Kod |
---|---|---|
Dolar | USD | |
Euro | EUR | |
Türk Lirası | TRY | |
Gram Altın | GA | |
Türk Lirası | TRY |