MTRYO
1
Metro Yatırım Ortaklığı A.Ş. HESAPLAYICI
İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
---|---|
Dolar | 39.8229 %-0.34 |
Euro | 46.9818 %-0.16 |
Gram Altın | 4234.87 %0.82 |
İngiliz Sterlini | 54.7467 %-0.17 |
Euro Dolar | 1.1783 %0.54 |
ONS Altın | 3308.04 %1.02 |
Gümüş | 46.2388 %0.13 |
Altın Gümüş | 91.6600 %0.66 |
İsim | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
9.4436 %0.40 | ||
26.2154 %0.39 | ||
50.2117 %0.31 | ||
0.5093 %0.13 |
İsim | Değer | Kod |
---|---|---|
Dolar | USD | |
Euro | EUR | |
Türk Lirası | TRY | |
Gram Altın | GA | |
Türk Lirası | TRY |