MGROS
Migros Ticaret A.Ş. HESAPLAYICI
| İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
|---|---|
| Dolar | 44.4714 %0.01 |
| Euro | 51.0086 %-0.50 |
| Gram Altın | 6464.81 %0.73 |
| İngiliz Sterlini | 58.6415 %-1.07 |
| Euro Dolar | 1.1459 %-0.46 |
| ONS Altın | 4521.79 %0.62 |
| Gümüş | 100.9516 %1.36 |
| Altın Gümüş | 64.2200 %-0.45 |
| İsim | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| 115.6658 %0.45 | ||
| 11.0599 %0.12 | ||
| 0.0925 %0.09 | ||
| 44.4714 %0.01 |
| İsim | Değer | Kod |
|---|---|---|
| Dolar | USD | |
| Euro | EUR | |
| Türk Lirası | TRY | |
| Gram Altın | GA | |
| Türk Lirası | TRY |