MGROS
Migros Ticaret A.Ş. HESAPLAYICI
| İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
|---|---|
| Dolar | 45.4425 %0.01 |
| Euro | 53.1871 %-0.19 |
| Gram Altın | 6818.57 %-0.45 |
| İngiliz Sterlini | 60.8720 %-1.03 |
| Euro Dolar | 1.1671 %-0.37 |
| ONS Altın | 4656.86 %-0.69 |
| Gümüş | 122.9061 %-3.96 |
| Altın Gümüş | 55.7800 %4.07 |
| İsim | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| 0.6209 %0.49 | ||
| 9.1091 %0.26 | ||
| 117.8922 %0.04 | ||
| 11.5450 %0.01 | ||
| 45.4425 %0.01 |
| İsim | Değer | Kod |
|---|---|---|
| Dolar | USD | |
| Euro | EUR | |
| Türk Lirası | TRY | |
| Gram Altın | GA | |
| Türk Lirası | TRY |