MGROS
1
Migros Ticaret A.Ş. HESAPLAYICI
İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
---|---|
Dolar | 37.9873 %-0.03 |
Euro | 41.0922 %-0.21 |
Gram Altın | 3690.07 %0.33 |
İngiliz Sterlini | 49.2317 %0.06 |
Euro Dolar | 1.0798 %-0.05 |
ONS Altın | 3021.49 %0.31 |
Gümüş | 40.6309 %0.69 |
Altın Gümüş | 90.9000 %-0.42 |
İsim | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
49.2317 %0.06 |
İsim | Değer | Kod |
---|---|---|
Dolar | USD | |
Euro | EUR | |
Türk Lirası | TRY | |
Gram Altın | GA | |
Türk Lirası | TRY |