MOGAN
Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş. HESAPLAYICI
| İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
|---|---|
| Dolar | 45.2057 %0.00 |
| Euro | 53.0405 %0.00 |
| Gram Altın | 6703.28 %0.00 |
| İngiliz Sterlini | 61.1699 %0.00 |
| Euro Dolar | 1.1722 %0.00 |
| ONS Altın | 4614.29 %0.00 |
| Gümüş | 109.5182 %0.00 |
| Altın Gümüş | 61.2900 %0.00 |
| İsim | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| Yeterli veri yok. |
| İsim | Değer | Kod |
|---|---|---|
| Dolar | USD | |
| Euro | EUR | |
| Türk Lirası | TRY | |
| Gram Altın | GA | |
| Türk Lirası | TRY |