PGSUS
Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. HESAPLAYICI
| İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
|---|---|
| Dolar | 48.9920 %-0.04 |
| Euro | 55.8332 %-0.50 |
| Gram Altın | 6708.50 %-0.48 |
| İngiliz Sterlini | 64.8292 %-0.12 |
| Euro Dolar | 1.1377 %-0.14 |
| ONS Altın | 4260.19 %-0.58 |
| Gümüş | 100.6184 %-0.56 |
| Altın Gümüş | 66.9100 %0.39 |
| İsim | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| 13.9389 %3.59 | ||
| 12.0658 %0.66 | ||
| 13.3436 %0.01 |
| İsim | Değer | Kod |
|---|---|---|
| Dolar | USD | |
| Euro | EUR | |
| Türk Lirası | TRY | |
| Gram Altın | GA | |
| Türk Lirası | TRY |