PETUN
0
Pınar Entegre Et ve Un Sanayi A.Ş. HESAPLAYICI
İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
---|---|
Dolar | 34.2811 %0.12 |
Euro | 37.7075 %0.16 |
Gram Altın | 2908.32 %-0.03 |
İngiliz Sterlini | 44.9279 %0.15 |
Euro Dolar | 1.0990 %0.13 |
ONS Altın | 2638.93 %-0.15 |
Gümüş | 34.4504 %-1.30 |
Altın Gümüş | 84.5000 %1.34 |
QAR
İsim | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
9.7861 %3.94 | ||
0.1243 %0.57 | ||
9.0700 %0.52 | ||
0.3812 %0.47 | ||
9.2181 %0.45 | ||
1.4901 %0.39 | ||
0.0940 %0.38 |
İsim | Değer | Kod |
---|---|---|
Dolar | USD | |
Euro | EUR | |
Türk Lirası | TRY | |
Gram Altın | GA | |
Türk Lirası | TRY |