PINSU
1
Pınar Su Sanayi ve Ticaret A.Ş. HESAPLAYICI
İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
---|---|
Dolar | 37.9938 %-0.01 |
Euro | 41.0774 %-0.25 |
Gram Altın | 3688.73 %0.29 |
İngiliz Sterlini | 49.1567 %-0.09 |
Euro Dolar | 1.0790 %-0.12 |
ONS Altın | 3020.24 %0.27 |
Gümüş | 40.6330 %0.69 |
Altın Gümüş | 90.8900 %-0.43 |
İsim | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
5.2481 %0.16 |
İsim | Değer | Kod |
---|---|---|
Dolar | USD | |
Euro | EUR | |
Türk Lirası | TRY | |
Gram Altın | GA | |
Türk Lirası | TRY |