PKART
0
Plastikkart Akıllı Kart İletişim Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. HESAPLAYICI
İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
---|---|
Dolar | 34.2389 %0.04 |
Euro | 37.6177 %0.41 |
Gram Altın | 2877.68 %0.29 |
İngiliz Sterlini | 44.8587 %0.19 |
Euro Dolar | 1.0940 %0.00 |
ONS Altın | 2614.48 %0.25 |
Gümüş | 33.6467 %0.17 |
Altın Gümüş | 85.5800 %0.02 |
QAR
İsim | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
9.7101 %3.20 | ||
0.0701 %0.60 | ||
37.6177 %0.41 | ||
0.3219 %0.37 | ||
20.8400 %0.37 | ||
19.3099 %0.35 | ||
12.6179 %0.28 |
İsim | Değer | Kod |
---|---|---|
Dolar | USD | |
Euro | EUR | |
Türk Lirası | TRY | |
Gram Altın | GA | |
Türk Lirası | TRY |