SKBNK
Şekerbank T.A.Ş. HESAPLAYICI
| İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
|---|---|
| Dolar | 45.3866 %-0.05 |
| Euro | 53.5683 %0.00 |
| Gram Altın | 6875.62 %0.00 |
| İngiliz Sterlini | 61.3221 %-0.77 |
| Euro Dolar | 1.1756 %-0.27 |
| ONS Altın | 4715.33 %0.00 |
| Gümüş | 117.1736 %0.00 |
| Altın Gümüş | 58.6800 %0.00 |
| İsim | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| 0.0121 %0.26 | ||
| 11.9952 %0.06 | ||
| 53.5683 %0.00 |
| İsim | Değer | Kod |
|---|---|---|
| Dolar | USD | |
| Euro | EUR | |
| Türk Lirası | TRY | |
| Gram Altın | GA | |
| Türk Lirası | TRY |