SELEC
1
Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş. HESAPLAYICI
İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
---|---|
Dolar | 37.9997 %0.00 |
Euro | 41.0680 %-0.27 |
Gram Altın | 3689.74 %0.32 |
İngiliz Sterlini | 49.1318 %-0.14 |
Euro Dolar | 1.0789 %-0.13 |
ONS Altın | 3020.42 %0.27 |
Gümüş | 40.6416 %0.72 |
Altın Gümüş | 90.8900 %-0.43 |
İsim | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
Yeterli veri yok. |
İsim | Değer | Kod |
---|---|---|
Dolar | USD | |
Euro | EUR | |
Türk Lirası | TRY | |
Gram Altın | GA | |
Türk Lirası | TRY |